Zweite internationale Fachtagung von Black2GoGreen am 3. und 4. April 2025 im neuen Hörsaalgebäude der Hochschule Geisenheim – mit Fachleuten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Nach der ersten Konferenz 2024 lud Black2GoGreen zur zweiten Black2GoGreen Tagung ein. Sie fand im neuen Hörsaalgebäude der Hochschule Geisenheim University statt.
Die Konferenz richtete sich an Landschaftsarchitekt:innen, Planungsbüros, Grünflächenämter, Klimamanager:innen und -beauftragte von Kommunen sowie an Studierende, die sich mit nachhaltiger Stadtentwicklung und Klimaanpassung befassen. Internationale Fachleute aus Deutschland, Österreich und der Schweiz stellten neue Erkenntnisse und Praxisbeispiele zu grün-blauer Infrastruktur, Stadtbäumen und dem Einsatz von Pflanzenkohle vor. Neben Fachvorträgen gab es praxisnahe Workshops, Gelegenheit zum Networking sowie Ausstellungsflächen für Unternehmen und Organisationen.
Die Tagung wurde von der Architektenkammer Hessen als Fortbildungsveranstaltung anerkannt und mit 16 Fortbildungspunkten bewertet. Die Teilnahmegebühr betrug 120 € pro Person für beide Tage, für Studierende 60 €.
Einen Bericht über die Tagung finden Sie im Rückblick auf die Black2GoGreen Tagung 2025.
Programm
Donnerstag, 3. April 2025
| Uhrzeit | Programmpunkt |
|---|---|
| ab 8:00 | Get-together mit Getränken und Gesprächen |
| 08:45–09:00 | Begrüßung und Einführung: Ein Jahr Black2GoGreen – Prof. Dr. Claudia Kammann |
Themenblock 1 – Klimaanpassung im urbanen Raum: vom Konzept zur Umsetzung
| Uhrzeit | Vortrag |
|---|---|
| 09:00–10:00 | Stadtbäume im Klimawandel: Forschung an der Uni Hamburg – Prof. Dr. Annette Eschenbach |
| 10:00–11:00 | Straßenräume und das Stockholmer Modell in Deutschland – Prof. Florian Otto |
| 11:00–11:30 | Pause |
Themenblock 2 – Forschung & Entwicklung I
| Uhrzeit | Vortrag |
|---|---|
| 11:30–12:30 | Ergebnisse aus dem FFG-Forschungsprojekt MuFuWu – Anna Zeiser |
| 12:30–13:30 | Innovative Substratversuche mit Pflanzenkohle zur Begrünung einer Straßenüberdachung in Zürich – Stefan Stevanović |
| 13:30–14:45 | Mittagessen in der Mensa – Networking |
Themenblock 3 – Substrate und Technik: Lösungen für Stadtgrün und Entwässerung
| Uhrzeit | Vortrag |
|---|---|
| 14:45–15:00 | Pflanzenkohleführerschein – ein Workshopformat zur Wissensvermittlung und Akzeptanzerhöhung |
| 15:00–16:00 | Urbane Anwendung von Pflanzenkohle: Praxis und Ausschreibung – Ron Richter |
| 16:00–17:00 | Ergebnisse und Erkenntnisse aus der Starkregensimulation – Prof. Dr. Andreas Thon |
| 17:00–18:00 | Das KfW-Umweltprogramm: Natürlicher Klimaschutz in Kommunen – Jana Krohn |
| 18:00–18:30 | Pause |
Pflanzenkohle selbst gemacht
| Uhrzeit | Programmpunkt |
|---|---|
| 18:30–19:00 | Pflanzenkohleproduktion mit Kon-Tiki – Georg Ardissone-Krauss |
| 18:30–19:00 | Pflanzenkohleherstellung mit unterschiedlichen Pyrolyseöfen – Johannes Tangen |
| ab 19:00 | Abendessen in der Mensa – Networking |
Freitag, 4. April 2025
| Uhrzeit | Programmpunkt |
|---|---|
| ab 8:00 | Get-together mit Getränken und Gesprächen |
Themenblock 4 – Forschung & Entwicklung II
| Uhrzeit | Vortrag |
|---|---|
| 08:30–09:30 | Schadstoffrückhalt von Substraten – Prof. Dr. Michael Burkhardt |
| 09:30–10:30 | B-R-S als Element der klimaangepassten Stadtentwässerung – Prof. Dr. Markus Quirmbach |
| 10:30–11:00 | Pause |
Themenblock 5 – Nachhaltige Stadtentwicklung und Klimaresilienz im urbanen Raum
| Uhrzeit | Vortrag |
|---|---|
| 11:00–12:00 | Co-Design für blau-grün-rote Quartiere und CO₂-Bilanzen – Stefan Böttger |
| 12:00–13:00 | Erfahrungen aus der Umsetzungspraxis: Was ist zu beachten? – Erwin Murer |
| 13:00–14:00 | Qualitätsprüfung und Normierung von PK-Substraten – Fredy Abächerli |
| 14:00–15:30 | Mittagessen in der Mensa – Networking |
| Ende der Veranstaltung |


